<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Ordóñez &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://damarchis.com/hablo-de/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damarchis.com</link>
	<description>pasaba por aquí...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 09:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Uso de las redes sociales en España y resto del mundo</title>
		<link>http://damarchis.com/uso-redes-sociales-espana-y-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-redes-sociales-espana-y-mundo</link>
		<comments>http://damarchis.com/uso-redes-sociales-espana-y-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Ordóñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damarchis.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muy interesante este vídeo acerca del uso de las redes sociales en España y resto del mundo. Conocía alguno similar pero pongo este al ser el primero que me encuentro en español. Lo cuelgo hoy sabiendo que los datos para el mes que viene ya serán &#8220;viejos&#8221;.</p> <p>Desde luego ya no se puede hablar de moda: llegaron y se quedaron.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">Vía &#124; @LaTrinchera &#62; RT &#124; @mkpositivo &#62; © &#124; 101 cientouno</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este vídeo acerca del uso de las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social">redes sociales</a> en España y resto del mundo. Conocía alguno similar pero pongo este al ser el primero que me encuentro en español. Lo cuelgo hoy sabiendo que los datos para el mes que viene ya serán &#8220;viejos&#8221;.</p>
<p>Desde luego ya no se puede hablar de moda: llegaron y se quedaron.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uitAUu7cVSw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/uitAUu7cVSw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;">Vía | <a href="http://twitter.com/LaTrinchera/status/11930656221">@LaTrinchera</a> &gt; RT | <a href="http://twitter.com/mkpositivo/status/11930625681">@mkpositivo</a> &gt; © | <a href="http://101.es/2010/03/24/exito-de-asitencia-al-evento-vive-le-roi/">101 cientouno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damarchis.com/uso-redes-sociales-espana-y-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el EBE y la Mesa de Emprendedores</title>
		<link>http://damarchis.com/en-el-ebe-y-la-mesa-de-emprendedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-ebe-y-la-mesa-de-emprendedores</link>
		<comments>http://damarchis.com/en-el-ebe-y-la-mesa-de-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Ordóñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[EBE]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Blog España]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Networking Activo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damarchis.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este fin de semana, para que el que aún no se haya enterao, se celebra en Sevilla el EBE (Evento Blog España). Va por su tercera edición y como en las anteriores las expectativas son muy buenas. El EBE sirve sobre todo para practicar Networking, ver algún famosete de la tele o la blogocosa, twittear dónde estás sentado, hacer que alguno se levante vía twitt y saludarle &#8211; &#8220;¡eh tío!, pues yo estoy aquí&#8220;, todo esto mientras se asiste a unas y otras charlas. </p> <p>Dentro del programa, para el sábado por la mañana, desde Networking Activo hemos organizado la Mesa de Proyectos y Emprendedores presentada y moderada por Emilio Márquez.</p> <p>Para el que quiera saludar por allí estaré yo [Twitter].</p> <p align="center"></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana, para que el que aún no se haya enterao, se celebra en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla">Sevilla</a> el <strong><a title="EBE: Evento Blog España" href="http://www.eventoblog.com/">EBE</a></strong> (<strong>Evento Blog España</strong>). Va por su tercera edición y como en las anteriores las expectativas son muy buenas. El <strong>EBE</strong> sirve sobre todo para practicar <strong><a href="http://www.networkingactivo.com/">Networking</a></strong>, ver algún famosete de la tele o la blogocosa, <em>twittear</em> dónde estás sentado, hacer que alguno se levante vía <em>twitt</em> y saludarle &#8211; &#8220;<em>¡eh tío!, pues yo estoy aquí</em>&#8220;, todo esto mientras se asiste a <a href="http://www.eventoblog.com/programa/">unas</a> y otras <a href="http://www.eventoblog.com/programa/">charlas</a>. <img src='http://damarchis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dentro del programa, para el sábado por la mañana, desde <a href="http://www.networkingactivo.com/">Networking Activo </a>hemos organizado la <strong><a href="http://www.eventoblog.com/programa/mesa-de-proyectos/">Mesa de Proyectos y Emprendedores</a></strong> presentada y moderada por <strong><a href="http://emiliomarquez.com/">Emilio Márquez</a></strong>.</p>
<p>Para el que quiera saludar por allí estaré <a title="David Ordóñez" href="http://www.damarchis.com/">yo</a> [<a href="https://twitter.com/DaMarChis">Twitter</a>].</p>
<p align="center"><a href="http://www.eventoblog.com/"><img class="size-medium wp-image-211" title="Voy al EBE08" src="http://www.damarchis.com/wp-content/uploads/2008/11/voy-al-ebe08.jpg" alt="ebe08" width="220" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damarchis.com/en-el-ebe-y-la-mesa-de-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enjuto Mojamuto es mío&#8230; en amigos.tw</title>
		<link>http://damarchis.com/enjuto-mojamuto-es-mio-en-amigostw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enjuto-mojamuto-es-mio-en-amigostw</link>
		<comments>http://damarchis.com/enjuto-mojamuto-es-mio-en-amigostw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 22:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Ordóñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amigos-tw]]></category>
		<category><![CDATA[Enjuto Mojamuto]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Casares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damarchis.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enjuto Mojamuto es mío&#8230; en amigos.tw&#8230; y me imagino que tan sólo por unos minutos o a lo sumo horas, ya que es un botín muy preciado entre los amigos-twitteros.</p> <p>Quede esta captura para inmortalizar el momento:</p> <p></p> <p>¿Qué qué es amigos.tw? Pues el último &#8220;juego&#8221; basado en la API de Twitter desarrollado por mi socio y amigo Javier Casares.</p> <p>Básicamente se trata de jugar a &#8220;comprar&#8221; como mascotas a tus contactos de Twitter, o a los contactos de tus contactos que aparezcan en amigos.tw. A su vez tú también puedes ser comprado. A medida que un amigo-twittero es comprado/vendido se revaloriza y así tenemos que los más codiciados son también los más caros, pues han sido comprados más veces (más dueños lo han revalorizado). Yo al amigo-twittero EnjutoMojamuto lo he comprado por más de 120.000 twittees (la moneda de cambio del juego).</p> <p>Es sólo un entretenimiento sí, pero&#8230; ¡A <br />[leer completa la anotaci&#243;n <a href="http://damarchis.com/enjuto-mojamuto-es-mio-en-amigostw/">Enjuto Mojamuto es mío&#8230; en amigos.tw</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enjuto Mojamuto</strong> es mío&#8230; en <strong>amigos.tw</strong>&#8230; y me imagino que tan sólo por unos minutos o a lo sumo horas, ya que es un botín muy preciado entre los <em>amigos-twitteros</em>.</p>
<p>Quede esta captura para inmortalizar el momento:</p>
<p><img src="http://www.damarchis.com/wp-content/uploads/2008/08/enjuto-mojamuto.png" alt="Enjuto Mojamuto es mío en amigos.tw" title="Enjuto Mojamuto" width="297" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-46" /></p>
<p>¿Qué qué es amigos.tw? Pues el último &#8220;juego&#8221; basado en la API de Twitter desarrollado por mi socio y amigo <a href="http://javiercasares.com/">Javier Casares</a>.</p>
<p>Básicamente se trata de jugar a &#8220;comprar&#8221; como mascotas a tus contactos de <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, o a los contactos de tus contactos que aparezcan en amigos.tw. A su vez tú también puedes ser comprado. A medida que un <em>amigo-twittero</em> es comprado/vendido se revaloriza y así tenemos que los más codiciados son también los más caros, pues han sido comprados más veces (más dueños lo han revalorizado). Yo al <em>amigo-twittero</em> <a href="http://twitter.com/EnjutoMojamuto/">EnjutoMojamuto</a> lo he comprado por más de 120.000 <em>twittees</em> (la moneda de cambio del juego).</p>
<p>Es sólo un entretenimiento sí, pero&#8230; ¡A ver cuanto me dura! ¡Enjutoooo en míooooo,,,, mi tesorooooo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damarchis.com/enjuto-mojamuto-es-mio-en-amigostw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

